Zloženie: voda, rastlinné oleje (slnečnicový 26%, ľanový 11%, palmový, repkový 2%), jedlá soľ (0,5%), emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín, slnečnicový lecitín), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), prírodná aróma, vitamín (A, D), farbivo (karotény).
Výživové údaje | na 100 g | na 1 porciu** | %* na porciu** | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | 1665 kJ / 405 kcal | 167 kJ / 40 kcal | 2 % | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Bielkoviny | <0,5 g | <0,5 g | <1 % | ||||||||||||||||
Soľ | 0,5 g | 0,05 g | <1 % | ||||||||||||||||
Vitamín A | 800 µg (100 %*) | 80 µg | 10 % | ||||||||||||||||
Vitamín D | 7,5 µg (150 %*) | 0,75 µg | 15 % | ||||||||||||||||
Vitamín E | 14 mg (120 %*) | 1,4 mg | 12 % | ||||||||||||||||
Omega 3 (ALA) | 5,9 g | 0,59 g | |||||||||||||||||
Omega 6 (LA) | 19 g | 1,9 g |
* % z referenčného príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
** 1 porcia = 10 g = 1 zľahka natretý krajec chleba.
Odporúčané denné množstvo výrobku je 20 g.
ALA – kyselina α-linolénová (rastlinného pôvodu); LA – kyselina linolová.
Požadované denné množstvo mastných kyselín na dosiahnutie ich priaznivého účinku je 2 g ALA a 10 g LA.