Flora light
Rastlinná tuková nátierka Flora light s nízkym obsahom tuku (30%), obsahuje polynenasýtené mastné kyseliny omega-3 a omega-6 , ktoré ako súčasť pestrej vyváženej stravy pri zdravom životnom štýle pomáhajú udržiavať správnu hladinu cholesterolu v krvi a tým aj vaše srdce zdravé.
Flora light je určená predovšetkým tým, ktorí chcú znížiť svoju telesnú hmotnosť. Neobsahuje chemické konzervačné látky a je zdrojom vitamínov A, D a E.
Zloženie:
voda, rastlinné oleje a tuky, emulgátory (mono- a diglyceridy mastných kyselín), jedlá soľ (0,4%), regulátor kyslosti (kyselina citrónová), arómy, vitamín (A, E, D), farbivo (beta-karotén).
Rastlinná tuková nátierka Flora light sa vyrába v 250 g a 400 g balení.
Nutričné hodnoty rastlinnej tukovej nátierky Flora light:
| Nutričné hodnoty | na 100 g | na 10 g |
| Energia | 1100 kJ (270 kcal) | 110 kJ (25 kcal) |
| Bielkoviny | <0,5 g | <0,1 g |
| Sacharidy | <0,5 g | <0,1 g |
| z toho cukry | <0,5 g | <0,1 g |
| Tuky, z toho | 30 g | 3 g |
| nasýtené mastné kyseliny | 6 g | 0,6 g |
| mononenasýtené mastné kyseliny | 8 g | 0,8 g |
| polynenasýtené mastné kyseliny | 16 g | 1,5 g |
| z toho omega-3 (ALA) | 3,2 g | 0,32 g |
| z toho omega-6 (LA) | 13 g | 1,3 g |
| transizoméry mastných kyselín | <0,5 g | <0,1 g |
| Vláknina | <0,5 g | <0,1 g |
| Sodík (soľ) | 0,17 g (0,43 g) | 0,02 g (0,05 g) |
| Vitamín A | 790 µg (99 % ODD*) | 79 µg (10 % ODD*) |
| Vitamín D | 7,5 µg (150 % ODD*) | 0,75 µg (15 % ODD*) |
| Vitamín E | 17 mg (141 % ODD*) | 1,7 mg (14 % ODD*) |
ALA = kyselina alfa-linolénová
LA = kyselina linolová
*ODD = odporúčaná denná dávka
Ak máte ďalšie otázky k tomuto produktu, kontaktujte infolinku. 0850 123 850